網站公告:
PRODUCT DISPLAY
ZWY-60型系列
SERVICE PHONE 18707270125
文章來源: 時間:2018-09-17
ZWY-60T-CDQ輪式扒渣機技術參數 | |
裝載能力m3/h | ≤60 |
整機質量kg | 2750±5% |
軸(橋)距mm | 1550 |
軌(輪)距mm | 1110/1190 |
最小轉彎半徑m | ≤5 |
最小離地間隙 mm | ≥190 |
挖掘寬度 mm | ≥2800 |
挖掘深度 mm | ≤550 |
挖掘高度 mm | ≥1850 |
挖取距離( 離鏟口)mm | ≥1600 |
卸載高度 mm | ≥1350可訂做 |
卸載距離 mm | ≥1400可訂做 |
適應爬坡坡度(°) | ≤15(硬地面) |
輸送帶速度 m/s | 0.8±5% |
電機總功率 Kw | 11+5.5 |
主電機功率 Kw | 11 |
電滾筒功率 Kw | 5.5 |
行走速度 m/s | 0.65/0.39 |
額定工作壓力 Mpa | 12 |
安全閥開啟壓力 Mpa | 12.5 |
電器絕緣 | >1.5 |
>1.5 | |
外形尺寸 | 5300±50 |
1300±50 | |
1400±50 | |
適用斷面 m2 | 2.0×2.0 |