網站公告:
PRODUCT DISPLAY
防爆型
SERVICE PHONE 18707270125
文章來源: 時間:2018-09-18
ZWY-80T煤礦扒渣機參數 | |||||
項目 | 單位 | 參數 | 最小離地間隙 | mm | ≥190 |
裝載能力 | m3/h | ≤80 | 挖掘寬度 | mm | ≥3200 |
整機質量 | kg | 3200±5% | 挖掘深度 | mm | ≤640 |
軸(橋)距 | mm | 1550 | 挖掘高度 | mm | ≥2200 |
軌(輪)距 | mm | 1250/1220 | 挖取距離( 離鏟口) | mm | ≥1600 |
最小轉彎半徑 | m | ≤5 | 卸載高度 | mm | ≥1700可訂做 |
主電機功率 | Kw | 15 | 卸載距離 | mm | ≥1700可訂做 |
電滾筒功率 | Kw | 5.5 | 適應爬坡坡度 | (°)) | ≤15(硬地面) |
行走速度 | m/s | 0.65/0.39 | 輸送帶速度 | m/s | 0.8±5% |
額定工作壓力 | Mpa | 12 | 電機總功率 | Kw | 15+5.5 |
安全閥開啟壓力 | Mpa | 12.5 |
外形尺寸 |
mm | 5700±50 |
電器絕緣 | Ω | >1.5 | mm | 1800±50 | |
Ω | >1.5 | mm | 1850±50 | ||
適用斷面 | m2 | 2.4×2.4 |